相关阅读
(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.09 | 2.45% | 22204 | 16868 | 5336.0 | 0.1684% | 0.278% | 0.158% | -0.0416% |
农业银行 | 601288 | 2.94 | 0.0% | 8471 | 3508 | 4963.0 | 0.0166% | 0.022% | 0.032% | 0.0646% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.16 | 3.01% | 17235 | 12544 | 4691.0 | 0.2655% | 0.145% | 0.03% | 0.3745% |
白银有色 | 601212 | 3.01 | 9.85% | 4394 | 228 | 4166.0 | 0.5626% | 0.125% | -0.046% | 0.4316% |
宏达股份 | 600331 | 3.37 | 6.98% | 7358 | 3351 | 4007.0 | 1.9719% | 0.346% | 0.137% | 1.7839% |
中国联通 | 600050 | 5.39 | 1.89% | 18012 | 14290 | 3722.0 | 0.1202% | 0.456% | -0.291% | 0.6972% |
龙建股份 | 600853 | 4.58 | 10.1% | 5743 | 2341 | 3402.0 | 3.3854% | 0.441% | -0.526% | 3.2824% |
复旦复华 | 600624 | 6.78 | 10.06% | 2921 | 110 | 2811.0 | 4.1054% | 0.037% | -0.044% | 4.2554% |
江淮汽车 | 600418 | 17.08 | 6.29% | 6759 | 4010 | 2749.0 | 1.452% | -0.384% | 0.179% | 0.761% |
三六零 | 601360 | 11.85 | 7.63% | 17480 | 14768 | 2712.0 | 0.3795% | 0.909% | -0.832% | 1.0815% |
紫金矿业 | 601899 | 12.07 | 3.25% | 8569 | 6097 | 2472.0 | 0.1204% | 0.07% | 0.068% | 0.1714% |
南山铝业 | 600219 | 3.7 | 1.37% | 5942 | 3525 | 2417.0 | 0.2064% | 0.197% | 0.04% | 0.2464% |
浙商银行 | 601916 | 2.96 | 0.68% | 2689 | 582 | 2107.0 | 0.1261% | 0.078% | 0.029% | 0.1071% |
通威股份 | 600438 | 41.71 | 4.59% | 4079 | 2055 | 2024.0 | 0.4496% | 0.036% | -0.098% | 0.2906% |
国电电力 | 600795 | 3.91 | 1.03% | 4462 | 2537 | 1925.0 | 0.1079% | -0.054% | -0.029% | -0.3611% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.61% | 3279 | 1370 | 1909.0 | 0.1014% | -0.014% | -0.077% | -0.0036% |
光大嘉宝 | 600622 | 3.56 | 9.88% | 2054 | 171 | 1883.0 | 1.2556% | 0.109% | -0.117% | 0.5216% |
盘江股份 | 600395 | 7.47 | 5.96% | 3333 | 1464 | 1869.0 | 0.8707% | 0.145% | 0.036% | 0.7487% |
福田汽车 | 600166 | 3.74 | 2.75% | 5909 | 4161 | 1748.0 | 0.2658% | 0.513% | 0.126% | 1.0688% |
民生银行 | 600016 | 3.46 | 0.29% | 3285 | 1602 | 1683.0 | 0.0475% | 0.047% | -0.031% | 0.0095% |
相关阅读
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-20
2023-02-20
2023-02-20
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02