相关阅读
(资料图片)
沪深交易所2023年01月16日公布的交易公开信息显示,美凯龙因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。美凯龙当日收报5.15元,涨跌幅10.04%,偏离值9.03%,换手率0.14%,成交额2598.91万元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东亚前海证券上海分公司 | 512.58 | - | - |
2 | 甬兴证券宁波和源路营业部 | 512.48 | - | - |
3 | 川财证券北京分公司 | 508.46 | - | - |
4 | 川财证券成都益州大道营业部 | 508.41 | - | - |
5 | 华宝证券上海世纪大道营业部 | 300.68 | - | - |
合计 | - | 2342.61 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 湘财证券北京朝外大街营业部 | - | 252.25 | - |
2 | 中信证券北京安外大街营业部 | - | 154.5 | - |
3 | 机构专用 | - | 153.78 | - |
4 | 沪股通专用 | - | 90.38 | - |
5 | 中国中金财富证券北京万寿路营业部 | - | 78.43 | - |
合计 | - | - | 729.34 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-16
2023-01-15
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-13
2023-01-13
2023-01-13
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02