截至2023年2月21日收盘,春秋航空(601021)报收于62 88元,下跌1 26%,换手率0 33%,成交量2 99万手,成交额1 87亿元。
截至2023年2月16日收盘,厦门银行(601187)报收于5 65元,下跌0 35%,换手率0 82%,成交量9 76万手,成交额5543 65万元。
截至2023年1月13日收盘,陆家B股(900932)报收于0 79元,下跌1 12%,换手率0 13%,成交量1 38万手,成交额109 83万元。
截至2022年12月22日收盘,泰格医药(300347)报收于95 0元,上涨4 66%,换手率1 17%,成交量6 61万手,成交额6 28亿元。12月22日
截至2022年12月21日收盘,宏华数科(688789)报收于168 36元,下跌2 56%,换手率0 72%,成交量2961 62手,成交额5021 02万元
截至2022年12月12日收盘,正虹科技(000702)报收于5 91元,下跌3 27%,换手率4 52%,成交量12 06万手,成交额7200 06万元。12
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02